MODALITÀ DI SVOLGIMENTO II FASE
La seconda fase di ammissione è disciplinata dal calendario in calce e consiste nello svolgimento di prove in presenza presso la sede di Via Vincenzo Bellini ,16.
Per motivi di sicurezza e al fine di garantire adeguato distanziamento ed evitare assembramenti i candidati sono pregati di rispettare il protocollo di sicurezza in vigore e prendere nota delle seguenti disposizioni impegnandosi a rispettarle, in particolare:
- uso raccomandato delle mascherine
- distanziamento interpersonale di almeno 1 mt
- lavaggio frequente delle mani con gel alcolico fornito dall’Istituzione
Chiunque non osservi quanto previsto dal protocollo e quanto a seguito riportato sarà allontanato dai locali ed escluso dalle fasi concorsuali.
II FASE RECITAZIONE
La scena dialogata dovrà essere presentata con una sola spalla, non saranno ammesse in sede ulteriori persone (accompagnatori, visitatori, etc)
Ogni candidato si presenterà per l’identificazione ENTRO le ore 9.00 del giorno della propria convocazione e sosterrà le prove secondo convocazioni orarie riportate sul calendario.
Le prove si svolgeranno secondo convocazioni orarie riportate sul calendario.
Spetta a ogni candidato presentarsi all’orario stabilito pena esclusione.
La spalla si presenterà con il candidato esclusivamente per la scena dialogata, per le altre prove non potrà accedere né sostare in Accademia.
L’utilizzo degli spogliatoi è permesso solo per il tempo necessario al cambio per la prova fisica ed eventualmente di recitazione.
Tutti i candidati sono invitati a utilizzare essenziali elementi e oggetti di scena propri o messi a disposizione dall’istituzione (sedie e tavoli).
CALENDARIO
20 settembre ore 9.00
ora | Commissione A DIALOGO |
Commissione B CANTO |
Commissione C MOVIMENTO |
h.9.30 | 8812 | 8833 | 8475 |
8795 | 8466 | 8611 | |
8573 | 8894 | 8889 | |
8196 | 8421 | 8610 | |
8843 | 8270 | 8001 | |
8167 | 8368 | 8788 | |
8377 | 8714 | 8750 | |
h.10,45 | 8475 | 8812 | 8833 |
8611 | 8795 | 8466 | |
8889 | 8573 | 8894 | |
8610 | 8196 | 8421 | |
8001 | 8843 | 8270 | |
8788 | 8167 | 8368 | |
8750 | 8377 | 8714 | |
h.12,00 | 8833 | 8475 | 8812 |
8466 | 8611 | 8795 | |
8894 | 8889 | 8573 | |
8421 | 8610 | 8196 | |
8270 | 8001 | 8843 | |
8368 | 8788 | 8167 | |
8714 | 8750 | 8377 |
21 settembre ore 9.00
ora | Commissione A DIALOGO |
Commissione B CANTO |
Commissione C MOVIMENTO |
h.9.30 | 8505 | 8433 | 8130 |
8940 | 8720 | 8376 | |
8667 | 7966 | 8393 | |
8347 | 8535 | 8594 | |
8603 | 8330 | 8425 | |
8724 | 8947 | 8748 | |
8713 | 8317 | 8212 | |
h.10,45 | 8130 | 8505 | 8433 |
8376 | 8940 | 8720 | |
8393 | 8667 | 7966 | |
8594 | 8347 | 8535 | |
8425 | 8603 | 8330 | |
8748 | 8724 | 8947 | |
8212 | 8713 | 8317 | |
h.12,00 | 8433 | 8130 | 8505 |
8720 | 8376 | 8940 | |
7966 | 8393 | 8667 | |
8535 | 8594 | 8347 | |
8330 | 8425 | 8603 | |
8947 | 8748 | 8724 | |
8317 | 8212 | 8713 |
22 settembre ore 9.00
ora | Commissione A DIALOGO |
Commissione B CANTO |
Commissione C MOVIMENTO |
h.9.30 | 8322 | 8725 | 8484 |
8104 | 8608 | 8067 | |
8331 | 8275 | 8356 | |
8811 | 8165 | 8251 | |
8402 | 8014 | 8065 | |
8661 | 8293 | 8365 | |
8481 | 8043 | 8396 | |
h.10,45 | 8484 | 8322 | 8725 |
8067 | 8104 | 8608 | |
8356 | 8331 | 8275 | |
8251 | 8811 | 8165 | |
8065 | 8402 | 8014 | |
8365 | 8661 | 8293 | |
8396 | 8481 | 8043 | |
h.12,00 | 8725 | 8484 | 8322 |
8608 | 8067 | 8104 | |
8275 | 8356 | 8331 | |
8165 | 8251 | 8811 | |
8014 | 8065 | 8402 | |
8293 | 8365 | 8661 | |
8043 | 8396 | 8481 |
23 settembre ore 9.00
ora | Commissione A DIALOGO |
Commissione B CANTO |
Commissione C MOVIMENTO |
h.9.30 | 8731 | 8282 | 8009 |
8027 | 8276 | 8548 | |
8496 | 8218 | 8900 | |
8653 | 8522 | 8131 | |
8202 | 7983 | 8850 | |
8450 | 8580 | 8405 | |
8516 | 8143 | 8560 | |
h.10,45 | 8009 | 8731 | 8282 |
8548 | 8027 | 8276 | |
8900 | 8496 | 8218 | |
8131 | 8653 | 8522 | |
8850 | 8202 | 7983 | |
8405 | 8450 | 8580 | |
8560 | 8516 | 8143 | |
h.12,00 | 8282 | 8009 | 8731 |
8276 | 8548 | 8027 | |
8218 | 8900 | 8496 | |
8522 | 8131 | 8653 | |
7983 | 8850 | 8202 | |
8580 | 8405 | 8450 | |
8143 | 8560 | 8516 |
26 settembre ore 9.00
ora | Commissione A DIALOGO |
Commissione B CANTO |
Commissione C MOVIMENTO |
h.9.30 | 8851 | 8413 | 8325 |
8557 | 8476 | 8140 | |
8716 | 8612 | 8187 | |
8597 | 8964 | 8199 | |
8570 | 8025 | 8106 | |
8442 | 8080 | 8711 | |
8363 | 8411 | 8489 | |
h.10,45 | 8325 | 8851 | 8413 |
8140 | 8557 | 8476 | |
8187 | 8716 | 8612 | |
8199 | 8597 | 8964 | |
8106 | 8570 | 8025 | |
8711 | 8442 | 8080 | |
8489 | 8363 | 8411 | |
h.12,00 | 8413 | 8325 | 8851 |
8476 | 8140 | 8557 | |
8612 | 8187 | 8716 | |
8964 | 8199 | 8597 | |
8025 | 8106 | 8570 | |
8080 | 8711 | 8442 | |
8411 | 8489 | 8363 |
27 settembre ore 9.00
ora | Commissione A DIALOGO |
Commissione B CANTO |
Commissione C MOVIMENTO |
h.9.30 | 8236 | 8970 | 8444 |
8773 | 8478 | 8657 | |
8584 | 8601 | 8487 | |
8033 | 8050 | 8857 | |
8295 | 8590 | 8006 | |
8277 | 8177 | 8253 | |
8215 | 8281 | 8306 | |
h.10,45 | 8444 | 8236 | 8970 |
8657 | 8773 | 8478 | |
8487 | 8584 | 8601 | |
8857 | 8033 | 8050 | |
8006 | 8295 | 8590 | |
8253 | 8277 | 8177 | |
8306 | 8215 | 8281 | |
h.12,00 | 8970 | 8444 | 8236 |
8478 | 8657 | 8773 | |
8601 | 8487 | 8584 | |
8050 | 8857 | 8033 | |
8590 | 8006 | 8295 | |
8177 | 8253 | 8277 | |
8281 | 8306 | 8215 |
28 settembre ore 9.00
ora | Commissione A DIALOGO |
Commissione B CANTO |
Commissione C MOVIMENTO |
h.9.30 | 8638 | 8540 | 8051 |
8709 | 8525 | 8559 | |
8870 | 8373 | 8219 | |
8193 | 8064 | 8513 | |
8241 | 8319 | ||
8686 | 8881 | ||
8831 | 8164 | ||
h.10,45 | 8051 | 8638 | 8540 |
8559 | 8709 | 8525 | |
8219 | 8870 | 8373 | |
8513 | 8193 | 8064 | |
8241 | 8319 | ||
8686 | 8881 | ||
8831 | 8164 | ||
h.12,00 | 8540 | 8051 | 8638 |
8525 | 8559 | 8709 | |
8373 | 8219 | 8870 | |
8064 | 8513 | 8193 | |
8319 | 8241 | ||
8881 | 8686 | ||
8164 | 8831 |