ESAMI DI AMMISSIONE
CORSO DI RECITAZIONE A.A. 2020/2021
RISULTATI III FASE DONNE
ARNONE ILARIA | 22,00 |
BENEDUSI MATILDE | Non ammessa |
BERNAZZA ELEONORA | Non ammessa |
CAROSELLA LAURA | Non ammessa |
CASTANINI BIANCA | Non ammessa |
CATALANO AURORA | Non ammessa |
COLECCHIA VANDA | 24,22 |
COPPOLINO BEATRICE | Non ammessa |
CORVO ENY CASSIA | 23,78 |
DE ANDREIS GIORGIA | Non ammessa |
DI LULLO CHIARA | 22,00 |
GERONIMI FRANCESCA GIULIA | ritirata |
LEONE FABIOLA | 22,00 |
PEGORARO VALERIA | Non ammessa |
Perillo Maria Vittoria | 22,00 |
RUSSO BENEDETTA | Non ammessa |
SALA AGATA ALMA | Non ammessa |
SALAMONE VITTORIA | Non ammessa |
SANTELLA INDIA | Non ammessa |
SISTO CAROLINA | Non ammessa |
TISANO ALBA IDA | Non ammessa |
TROMBINO MARIA GRAZIA | 22,22 |
VALENTE RAFFAELLA | Non ammessa |
VIGILANTE TERESA | 22,00 |
ZINI MARIA GIULIA | Non ammessa |
RISULTATI III FASE UOMINI
BEZZICCHERI ANDREA | Non ammesso |
Capaldi Leonardo | Non ammesso |
CARELLA ANTONIO | Non ammesso |
CARTA JACOPO | 22 |
CONTI GIOVANNI | Non ammesso |
DELLA BIANCA LEONARDO | 23,11 |
DI PASQUALE LEONARDO | 22 |
D’Urso Paolo Matteo | Non ammesso |
INGRAVALLE LUCA | 22,33 |
MADONNA PAOLO | 22 |
MARTINELLI LUCANDREA | Non ammesso |
MARTONE RICCARDO | Non ammesso |
MASTROTTO ANDREA | Non ammesso |
MATTINA EDOARDO MARIA | Non ammesso |
MONAI MATTEO | Non ammesso |
Nardoni Federico | 22 |
PEPPE FAUSTO STEFANO MARIO | 22 |
PINCERNO DOMENICO | 22,44 |
ROTONDO PIERLUIGI | Non ammesso |
SCARCELLA MICHELE | 24,22 |
SONCINI GIONATA | Non ammesso |