Roma, 26/11/2020
MASTER IN DRAMMATURGIA E SCENEGGIATURA A.A. 2020 2021
RISULTATI ESAME DI AMMISSIONE – II FASE
NOMINATIVO |
RISULTATI I FASE | COLLOQUIO | TOTALE | ESITO |
ANDREETTO ANGELICA | 65 | 18 | 83 | AMMESSO |
ANZALONE TANCREDI MARIA | 65 | 18 | 83 | AMMESSO |
ASCOLESE DARIO | 70 | 20 | 90 | AMMESSO |
BACHIS FILIPPO | 60 | 18 | 78 | IDONEO |
BARONE MATILDA | 60 | 22 | 82 | AMMESSA |
BARONTI CATERINA | 60 | 21 | 81 | AMMESSA |
BETTOJA EDOARDO CARLO | 60 | 18 | 78 | IDONEO |
BIASIBETTI COSTANZA | 65 | 12 | 77 | IDONEO |
BISCONTE MARIANGELA | 60 | 15 | 75 | IDONEA |
BONAGURA GIANLUCA | 60 | 20 | 80 | AMMESSO |
BONDIOLI ANDREA | 65 | 18 | 83 | AMMESSO |
CAMPAGNA ALESSANDRO | 60 | 12 | 72 | IDONEO |
CASCIANO ILARIA | 60 | 18 | 78 | IDONEA |
CAVEJARI MICHELE | 65 | 0 | 65 | RINUNCIATARIO |
CHIARI ANNA | 70 | 16 | 86 | AMMESSA |
CILIBERTO GIADA | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEA |
CONTE DANILA | 60 | 12 | 72 | IDONEA |
DE MARZO PASQUALE | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEO |
DELLE MONACHE ISABELLA | 70 | 10 | 80 | AMMESSA |
DORDEI FEDERICA | 65 | 18 | 83 | AMMESSA |
DRAGONI MATTEO MARIA | 60 | 10 | 70 | IDONEO |
DURANTE FEDERICO GIOVANNI | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEO |
EL MOGY RAMI | 60 | 20 | 80 | AMMESSO |
FIORETTI ELISA SOFIA | 65 | 18 | 83 | AMMESSA |
FRANZONI PIERFRANCESCO | 65 | 20 | 85 | AMMESSO |
FUNARI FABRIZIO | 65 | 17 | 82 | AMMESSO |
GERMINI CAROLINA | 70 | 10 | 80 | AMMESSA |
GHEZZI ELEONORA | 65 | 13 | 78 | IDONEA |
GISMONDI ANGELICA | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEA |
GRANATA EMANUELE SANTE | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEO |
GRECO MICHELE | 65 | 16 | 81 | AMMESSO |
ILARI ENRICA | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEA |
JELLINEK PIETRO | 70 | 12 | 82 | AMMESSO |
LANGE DALILA | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEA |
LOBOSCO MATTIA | 65 | 15 | 80 | AMMESSO |
LUCI ARIANNA | 65 | 11 | 76 | IDONEA |
MANTOVA PIERLUIGI MARIANO | 65 | 20 | 85 | AMMESSO |
MARTUSCELLI SOFIA | 65 | 8 | 73 | IDONEA |
MASSARONI ALESSANDRO | 60 | 23 | 83 | AMMESSO |
MAZZUCATO GIORGIA | 65 | 20 | 85 | AMMESSA |
MENICHETTI CHIARA | 65 | 14 | 79 | IDONEA |
NANU SOFIA | 65 | 10 | 75 | IDONEA |
OLIVIERI GABRIELLA | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEA |
PASCOLETTI OLIVER MARIA | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEO |
POLA ELISABETTA | 65 | 7 | 72 | IDONEA |
RACCANELLO MONICA* | 65* | 15 | 80 | AMMESSA |
RENDA LUCA | 65 | 12 | 77 | IDONEO |
RIZZELLO SILVIA | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEA |
ROSSI FRANCESCA MIRANDA | 60 | 20 | 80 | AMMESSA |
SCALCO BARBARA | 60 | 20 | 80 | AMMESSA |
SCARPELLI MICHELE | 65 | 15 | 80 | AMMESSO |
UGOLINI ELEONORA | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEA |
VERNASSA BENEDETTA | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEA |
La commissione, valutato l’alto livello e la motivazione dei candidati presentati, decide di allargare il numero di ammessi da 23 a 25.
In caso di rinuncia di uno o più candidati ammessi subentreranno i candidati idonei in ordine di punteggio, sempre con un massimo di 25 unità.
*La candidata Raccanello ottiene un punteggio di 65 in ragione di un titolo di studio erroneamente non conteggiato in sede di I fase.