MASTER IN CRITICA GIORNALISTICA
A.A. 2020/2021
RISULTATI II FASE ESAMI DI AMMISSIONE
NOMINATIVO | RISULTATI I FASE | COLLOQUIO | TOTALE | ESITO |
ARTERO FABRIZIO WALTER | 60 | 22 | 82 | AMMESSO |
BIRARDI MAZZONE GABRIELLA | 60 | 23 | 83 | AMMESSA |
CASTRO LEONARDO | 60 | 25 | 85 | AMMESSO |
CECCHINI ROBERTO | 60 | 21 | 81 | AMMESSO |
CORSINI ELENA | 60 | 20 | 80 | AMMESSA |
CUTRONE PASQUA SARA | 60 | 22 | 82 | AMMESSA |
DE VINCO ANDREA | 60 | 26 | 86 | AMMESSO |
DE MARZO PASQUALE | 60 | N.I. | N.I. | NON IDONEO |
DI DIO ANTONIO | 60 | 24 | 84 | AMMESSO |
MACCI ELISA | 60 | 26 | 86 | AMMESSA |
MAFFEIS GIANLUCA | 60 | 27 | 87 | AMMESSO |
MARINELLI MARTA | 60 | 25 | 85 | AMMESSA |
MARVUGLIA ALESSIA MARIA | 60 | 22 | 82 | AMMESSA |
MIGLIORISI MARIACRISTINA | 60 | 20 | 80 | AMMESSA |
PIZZATO ELISA | 60 | 28 | 88 | AMMESSA |
RAGONESI GABRIELE | 60 | 27 | 87 | AMMESSO |
RIZONICO MARTINA | 60 | 20 | 80 | AMMESSA |
SOTTIMANO LUCA | 60 | 28 | 88 | AMMESSO |
SPASARI NOEMI | 60 | 28 | 88 | AMMESSA |
Il termine di presentazione della domanda di immatricolazione è fissato al 05 DICEMBRE 2020.
Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria@criticagiornalistica.it