RISULTATI ESAMI DI AMMISSIONE AL CORSO DI RECITAZIONE – II FASE A.A. 2018/2019 |
|||
N.O. | Nominativo | Nato/a il | Risultato |
1 | Adamo Denise | 09/10/1991 | Non idoneo |
2 | Adolini Jacopo | 10/05/1994 | Idoneo per la 3^ Fase |
3 | Antenucci Davide | 16/09/1996 | Idoneo per la 3^ Fase |
4 | Arcangeli Alessandra | 30/08/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
5 | Arrighini Maria Chiara | 04/07/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
6 | Ascenzi Mauro | 10/03/1995 | Idoneo per la 3^ Fase |
7 | Barca Raffaele | 04/09/1993 | Non idoneo |
8 | Benvegna Giuseppe | 01/05/1993 | Idoneo per la 3^ Fase |
9 | Bernardi Matilde | 11/07/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
10 | Bertolotti Matteo | 07/04/1999 | Non idoneo |
11 | Bovi Pietro | 05/07/1998 | Non idoneo |
12 | Braccialini Ilaria | 11/03/1996 | Non idoneo |
13 | Brullo Francesco | 18/09/1995 | Idoneo per la 3^ Fase |
14 | Buonomo Annabella | 21/12/1999 | Idoneo per la 3^ Fase |
15 | Buratto Paola | 19/02/1996 | Non idoneo |
16 | Businaro Chiara | 03/07/1999 | Non idoneo |
17 | Cannata Giovanni | 05/08/1994 | Non idoneo |
18 | Cannone Lucrezia | 22/11/1997 | Idoneo per la 3^ Fase |
19 | Caraffa Marco | 05/05/1993 | Non idoneo |
20 | Carta Jacopo | 15/01/1996 | Non idoneo |
21 | Caspani Sara | 07/05/1995 | Non idoneo |
22 | Cassanelli Francesca | 22/09/1994 | Non idoneo |
23 | Ciacciarelli Susanna | 09/03/1996 | Non idoneo |
24 | Cocorullo Alessandra | 03/11/1995 | Non idoneo |
25 | Comi Flavia | 05/06/1998 | Non idoneo |
26 | D’antoni Flavio | 04/10/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
27 | De Andreis Giorgia | 01/02/1998 | Non idoneo |
28 | De Luca Desirè | 07/09/1997 | Non idoneo |
29 | De Pascale Alessandro | 24/07/1995 | Non idoneo |
30 | Del Castillo Emanuele | 27/08/1996 | Idoneo per la 3^ Fase |
31 | Dello Vicario Luca | 25/05/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
32 | Di Pietrantonio Fabio | 30/04/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
33 | D’urso Paolo Matteo | 01/03/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
34 | Fagotto Fiorentini Giorgia | 08/01/1997 | Idoneo per la 3^ Fase |
35 | Fasano Davide | 05/01/1996 | Idoneo per la 3^ Fase |
36 | Fasce Giorgia | 18/01/1998 | Non idoneo |
37 | Ferrara Chiara | 11/11/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
38 | Finocchiaro Samuele | 16/06/1998 | Non idoneo |
39 | Fiocco Lucia | 06/10/1993 | Non idoneo |
40 | Fochesato Lorenzo | 27/08/1997 | Non idoneo |
41 | Forni Lucrezia | 22/08/1995 | Idoneo per la 3^ Fase |
42 | Fricano Miriam | 19/06/1994 | Non idoneo |
43 | Galasso Nicolò | 28/11/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
44 | Gargano Giusy | 18/06/1996 | Idoneo per la 3^ Fase |
45 | Ghiurghi Emma | 18/02/1996 | Idoneo per la 3^ Fase |
46 | Girotti Zirotti Irene | 08/05/1995 | Non idoneo |
47 | Grassi Giordano | 31/05/1986 | Non idoneo |
48 | Grilli Elisa | 02/07/1997 | Non idoneo |
49 | Grimaldi Carlotta | 07/07/1997 | Non idoneo |
50 | Guerrieri Lorenzo | 22/04/1991 | Idoneo per la 3^ Fase |
51 | Gullà Amedeo | 16/11/1996 | Idoneo per la 3^ Fase |
52 | La Cava Stefano | 29/08/1994 | Non idoneo |
53 | Leone Fabiola | 21/11/1997 | Non idoneo |
54 | Lo Verso Valeria | 19/05/1998 | Non idoneo |
55 | Longo Riccardo | 06/08/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
56 | Lorusso Nicola | 22/11/1999 | Non idoneo |
57 | Macherelli Bianchini Alberto | 24/07/1997 | Non idoneo |
58 | Madonna Paolo | 07/08/1997 | Non idoneo |
59 | Maestripieri Costanza | 03/01/1992 | Idoneo per la 3^ Fase |
60 | Mantova Irene | 04/07/1996 | Idoneo per la 3^ Fase |
61 | Mariani Lucia Raffaella | 14/07/1999 | Non idoneo |
62 | Marone Filippo | 30/12/1993 | Idoneo per la 3^ Fase |
63 | Martinelli Lucandrea | 24/02/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
64 | Martone Valentina | 21/03/1999 | Idoneo per la 3^ Fase |
65 | Massara Jacopo Demetrio | 20/09/1994 | Non idoneo |
66 | Maurino Francesca | 15/07/1999 | Non idoneo |
67 | Mazzuoccolo Gennaro | 20/09/1993 | Idoneo per la 3^ Fase |
68 | Menci Sofia | 30/12/1993 | Idoneo per la 3^ Fase |
69 | Mina Eleonora | 23/08/1997 | Idoneo per la 3^ Fase |
70 | Minutolo Eleonora | 10/08/1998 | Non idoneo |
71 | Montalbano Davide | 11/03/1997 | Idoneo per la 3^ Fase |
72 | Nacchia Lorena | 19/06/1997 | Idoneo per la 3^ Fase |
73 | Nisi Michele | 15/05/1994 | Idoneo per la 3^ Fase |
74 | Orlandini Deborah | 05/09/1992 | Non idoneo |
75 | Pagani Sara | 07/01/1995 | Idoneo per la 3^ Fase |
76 | Pagliani Sara | 10/09/1995 | Non idoneo |
77 | Pagliaroli Federica | 24/01/1998 | Non idoneo |
78 | Panetta Nicola | 18/02/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
79 | Pappalardo Federico | 21/09/1999 | Idoneo per la 3^ Fase |
80 | Paris Lorenzo | 23/02/1998 | Non idoneo |
81 | Pascarella Davide | 27/05/1997 | Non idoneo |
82 | Paschitto Adriano | 12/12/1996 | Non idoneo |
83 | Pestilli Gabriele | 27/03/1992 | Idoneo per la 3^ Fase |
84 | Piccolo Francesca | 28/04/2000 | Idoneo per la 3^ Fase |
85 | Piccolo Michele | 28/05/1993 | Non idoneo |
86 | Piermarini Giulia | 16/06/1998 | Non idoneo |
87 | Pignata Giada | 20/05/1996 | Non idoneo |
88 | Pipitone Matteo | 17/01/1999 | Idoneo per la 3^ Fase |
89 | Piscicelli Pio Luigi | 23/08/1999 | Idoneo per la 3^ Fase |
90 | Piscitelli Raffaele | 02/01/1993 | Idoneo per la 3^ Fase |
91 | Pisu Matteo | 26/11/1998 | Non idoneo |
92 | Pollice Giulia | 29/08/1999 | Non idoneo |
93 | Quaglione Guido | 18/07/1994 | Idoneo per la 3^ Fase |
94 | Rampazzo Riccardo | 18/10/1999 | Non idoneo |
95 | Remino Stefania | 26/07/1994 | Non idoneo |
96 | Riccio Sara | 04/12/1999 | Non idoneo |
97 | Rossi Lorenzo | 04/10/1998 | Non idoneo |
98 | Rossi Lorenzo | 19/10/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
99 | Rota Valentina | 30/01/1999 | Idoneo per la 3^ Fase |
100 | Russo Letizia | 20/01/1999 | Idoneo per la 3^ Fase |
101 | Russotto Sofia | 14/01/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
102 | Saccardi Emanuela | 01/07/1999 | Non idoneo |
103 | Salierno Eleonora Marianicoletta | 14/12/1996 | Non idoneo |
104 | Sani Edoardo | 28/07/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
105 | Scarcella Michele | 16/03/2000 | Idoneo per la 3^ Fase |
106 | Sessich Giulia | 02/09/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
107 | Severini Simone | 13/09/1997 | Idoneo per la 3^ Fase |
108 | Sisti Virginia | 27/01/2000 | Idoneo per la 3^ Fase |
109 | Somma Francesca | 22/01/1999 | Idoneo per la 3^ Fase |
110 | Spicuzza Laura | 20/11/1998 | Non idoneo |
111 | Sucapane Giulia | 12/05/1994 | Idoneo per la 3^ Fase |
112 | Trenta Maria | 09/07/2000 | Non idoneo |
113 | Trianni Francesca | 16/05/1998 | Idoneo per la 3^ Fase |
114 | Trombetta Sabatino | 18/08/1995 | Idoneo per la 3^ Fase |
115 | Valenza Marilia | 10/11/1992 | Idoneo per la 3^ Fase |
116 | Vicino Vito | 19/07/1999 | Non idoneo |
117 | Zingaretti Cristiano | 14/10/1995 | Non idoneo |
Si pubblica in allegato l’integrazione ai risultati della seconda fase dell’esame di ammissione A.A. 2018/19