Risultati delle ammissioni al Master di Drammaturgia e Sceneggiatura 2023/2024
PREMATRICOLA | RISULTATO |
40 | AMMESSO/A |
30 | AMMESSO/A |
15 | AMMESSO/A |
57 | AMMESSO/A |
14 | AMMESSO/A |
17 | AMMESSO/A |
49 | AMMESSO/A |
52 | AMMESSO/A |
39 | AMMESSO/A |
35 | AMMESSO/A |
24 | AMMESSO/A |
13 | AMMESSO/A |
11 | AMMESSO/A |
29 | AMMESSO/A |
8 | AMMESSO/A |
38 | AMMESSO/A |
23 | AMMESSO/A |
26 | AMMESSO/A |
58 | AMMESSO/A |
41 | AMMESSO/A |
19 | AMMESSO/A |
3 | AMMESSO/A |
10 | AMMESSO/A |
25 | AMMESSO/A |
34 | AMMESSO/A |
6 | AMMESSO/A |
56 | AMMESSO/A |
7 | AMMESSO/A |
20 | IDONEO/A |
27 | IDONEO/A |
45 | IDONEO/A |
18 | IDONEO/A |
50 | IDONEO/A |
36 | IDONEO/A |
28 | IDONEO/A |
43 | IDONEO/A |
5 | IDONEO/A |
55 | IDONEO/A |
44 | IDONEO/A |
21 | IDONEO/A |
48 | IDONEO/A |
Gli/Le ammessi/e dovranno attendere comunicazioni dalla segreteria per procedere all’immatricolazione.
F.to Il Direttore