A.A. 2022/2023 – RISULTATI ESAMI DI AMMISSIONE
CODICE | ESITO |
9028 | NON IDONEA |
9094 | AMMESSA |
8987 | NON IDONEA |
9049 | AMMESSA |
7965 | IDONEA |
8992 | ASSENTE |
9045 | AMMESSO |
9054 | AMMESSA |
9011 | AMMESSA |
9076 | ASSENTE |
9022 | IDONEO |
7969 | AMMESSO |
9002 | AMMESSA |
9052 | AMMESSA |
9058 | AMMESSA |
9067 | IDONEO |
9010 | AMMESSA |
9000 | AMMESSA |
9085 | AMMESSO |
9042 | AMMESSO |
9029 | IDONEO |
9013 | AMMESSA |
9068 | AMMESSA |
9103 | IDONEO |
8997 | AMMESSA |
9047 | AMMESSA |
9093 | AMMESSO |
9102 | IDONEA |
8995 | IDONEA |
9017 | ASSENTE |
9037 | AMMESSO |
9041 | AMMESSA |
9036 | NON IDONEA |
9064 | AMMESSO |
9061 | AMMESSA |
9080 | AMMESSO |
9025 | AMMESSO |
9059 | AMMESSO |
Al fine di consentire un corretto scorrimento di graduatoria tra i candidati idonei, i candidati ammessi che non intendano confermare l’iscrizione al Master devono inviare formale comunicazione di rinuncia all’immatricolazione alla segreteria del corso, via e-mail all’indirizzo segreteria@criticagiornalistica.it, entro e non oltre il 01/12/2022.
La procedura di iscrizione ed immatricolazione va completata entro e non oltre il 07/12/2022.
Prot.n. 6476 del 25/11/2022
F.to Il Direttore
prof. Francesco Manetti