ESAMI DI AMMISSIONE A.A. 2023/2024
Elenco degli ammessi al 1° anno del corso di I livello di Recitazione
PREMATRICOLA | VOTO |
357 | AMMESSO/A |
60 | AMMESSO/A |
635 | AMMESSO/A |
721 | AMMESSO/A |
927 | AMMESSO/A |
99 | AMMESSO/A |
305 | AMMESSO/A |
623 | AMMESSO/A |
330 | AMMESSO/A |
946 | AMMESSO/A |
182 | AMMESSO/A |
399 | AMMESSO/A |
778 | AMMESSO/A |
41 | AMMESSO/A |
638 | AMMESSO/A |
163 | AMMESSO/A |
301 | AMMESSO/A |
723 | AMMESSO/A |
304 | AMMESSO/A |
153 | AMMESSO/A |
Prot. 4015 del 16/10/2023
I candidati ammessi riceveranno nei prossimi giorni indicazioni per procedere all’immatricolazione.
F.to IL DIRETTORE
Prof.ssa Daniela Bortignoni