GRADUATORIA FINALE
AMMESSI/E AL CORSO DI LAUREA IN RECITAZIONE
A.A. 2026/2027
| COGNOME | NOME | ESITO | VOTO |
| BATTAGLIESE | MATTEO GIOVANNI | IDONEO/A | 24 |
| BATTISTI | ELENA | IDONEO/A | 24 |
| BRUNO | FRANCESCO CRISTOBAL | IDONEO/A | 24 |
| COLLU | MARTINA | IDONEO/A | 24 |
| D’URZO | BRUNO | IDONEO/A | 24 |
| TOZZO | NICOLÒ | IDONEO/A | 24 |
| CICCARELLI | VALENTINA | IDONEO/A | 23 |
| SALDIVAR HIMES | EUGENIO | IDONEO/A | 23 |
| VIŽINTIN | ROAN | IDONEO/A | 23 |
| BORZAK | NIKITA VSEVOLODOVICH | IDONEO/A | 22 |
| CARACCIOLO DI FORINO | FLORA | IDONEO/A | 22 |
| CARLINI | MATTEO | IDONEO/A | 22 |
| CUCCIARDI | CHIARA | IDONEO/A | 22 |
| DI BELLA | CHIARA | IDONEO/A | 22 |
| LISCI | PARIDE | IDONEO/A | 22 |
| MAZZONI | DAVIDE | IDONEO/A | 22 |
| PASTORE | VALENTINA | IDONEO/A | 22 |
| SAVIGNANI | BEATRICE | IDONEO/A | 22 |
PROT.5099 DEL 16/10/2026