AMMESSI ALLA II FASEESAMI DI AMMISSIONE BIENNIO DI RECITAZIONE 2024/2025 |
||
CONVOCAZIONE GIOVEDI’ 3 OTTOBRE ore 14 |
||
PREMATRICOLA | ESITO | |
1 | 35 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
2 | 2 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
3 | 34 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
4 | 38 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
5 | 44 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
6 | 21 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
7 | 17 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
8 | 42 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
9 | 51 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
10 | 29 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
11 | 49 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
12 | 6 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
13 | 18 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
14 | 53 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
15 | 56 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
16 | 57 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
17 | 22 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
18 | 23 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
19 | 30 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
20 | 20 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
21 | 55 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
22 | 32 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
23 | 27 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
24 | 19 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
25 | 26 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
CONVOCAZIONE VENERDI’ 4 OTTOBRE ore 9:30 |
||
PREMATRICOLA | ESITO | |
1 | 16 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
2 | 47 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
3 | 15 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
4 | 58 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
5 | 31 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
6 | 54 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
7 | 43 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
8 | 40 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
9 | 24 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
10 | 41 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
11 | 1 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
1 | 39 | AMMESSO/A ALLA II FASE COME UDITORE/UDITRICE |
2 | 36 | AMMESSO/A ALLA II FASE COME UDITORE/UDITRICE |
3 | 45 | AMMESSO/A ALLA II FASE COME UDITORE/UDITRICE |
4 | 13 | AMMESSO/A ALLA II FASE COME UDITORE/UDITRICE |
5 | 28 | AMMESSO/A ALLA II FASE COME UDITORE/UDITRICE |