Si pubblica
Elenco definitivo
dei candidati ammessi alla II fase delle ammissioni al
Diploma Accademico di II livello in Recitazione
A.A.2023/24
PREMATRICOLA | ESITO |
38 | Ammesso/a |
25 | Ammesso/a |
31 | Ammesso/a |
2 | Ammesso/a |
32 | Ammesso/a |
16 | Ammesso/a |
12 | Ammesso/a |
18 | Ammesso/a |
40 | Ammesso/a |
13 | Ammesso/a |
21 | Ammesso/a |
36 | Ammesso/a |
15 | Ammesso/a |
23 | Ammesso/a |
37 | Ammesso/a |
3 | Ammesso/a |
29 | Ammesso/a |
6 | Ammesso/a |
17 | Ammesso/a |
22 |
Ammesso/a |
F.to IL DIRETTORE
Prof.ssa Daniela Bortignoni