AMMISSIONI DIPLOMA DI II LIVELLO A.A. 2021/2022 RISULTATI ESAME AMMISSIONE AL BIENNIO RECITAZIONE |
|||
NO | Nominativo | Codice | RISULTATO |
1 | BENVEGNA GIUSEPPE | 7510 | NON AMMESSO |
2 | BISCIARI ANNA | 7511 | AMMESSA |
3 | CIAMBRELLI LORENZO | 7512 | AMMESSO |
4 | CICIRELLO PARIDE | 7513 | NON AMMESSO |
5 | COSTANZO DORIANA | 7527 | AMMESSA |
7 | DE VINCENZI RAFFAELE | 7529 | NON AMMESSO |
8 | DEL MASTRO ALESSIO | 7535 | AMMESSO |
9 | FANIZZI MARCO | 7526 | AMMESSO |
10 | FERRARA ANDREA | 7514 | NON AMMESSO |
11 | FIOCCHETTI FEDERICO | 7515 | AMMESSO |
12 | GRASSI VINCENZO | 7516 | AMMESSO |
13 | JACQUIER MARTA | 7528 | NON AMMESSA |
14 | MARONE FILIPPO | 7532 | NON AMMESSO |
15 | MARTINELLI ILARIA | 6455 | AMMESSA |
16 | ORSINI BARONI ELENA | 6456 | NON AMMESSA |
17 | PANIZZI SOFIA | 7518 | AMMESSA |
18 | PASCALE EROS | 6457 | AMMESSO |
19 | SANNINO FRANCESCO | 7533 | NON AMMESSO |
20 | SELVATICO MARCO | 7530 | AMMESSO |
21 | SESSICH GIULIA | 7525 | AMMESSA |
RISULTATI ESAME AMMISSIONE AL BIENNIO REGIA |
|||
NO | Nominativo | Codice | RISULTATO |
1 | LUCCHETTA ANDREA | 6453 | AMMESSO |
2 | MONTESANO MICHELE ENRICO | 7531 | NON AMMESSO |
3 | SIRACUSA LUIGI | 6454 | AMMESSO |
Roma, 26 novembre 2021
F.TO IL DIRETTORE
Francesco Manetti