Ammessi alla II Fase e data convocazione
PREMATRICOLA | GIORNO DI CONVOCAZIONE PER LA II FASE | ||
672 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | MARTEDì 19 settembre 2023 ore 9.00 |
|
137 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
88 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
498 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
368 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
689 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
197 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
738 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
266 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
255 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
390 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
395 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
363 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
904 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
636 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
385 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
899 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
719 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
659 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
751 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | MERCOLEDì 20 settembre 2023 ore 9.00 |
|
86 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
440 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
494 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
765 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
602 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
174 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
182 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
591 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
952 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
112 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
525 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
352 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
709 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
239 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
338 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
71 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
860 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
828 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
399 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | GIOVEDì 21 settembre 2023 ore 9.00 |
|
603 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
177 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
388 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
393 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
178 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
778 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
57 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
606 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
331 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
41 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
512 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
777 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
542 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
271 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
530 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
966 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
19 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
488 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
135 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | VENERDì 22 settembre 2023 ore 9.00 |
|
264 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
140 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
638 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
905 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
163 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
280 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
370 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
261 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
773 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
864 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
31 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
706 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
493 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
207 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
720 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
680 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
394 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
227 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
710 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | LUNEDì 25 settembre 2023 ore 9.00 |
|
866 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
301 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
450 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
723 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
304 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
153 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
589 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
790 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
306 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
181 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
105 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
608 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
991 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
930 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
788 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
811 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
215 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
473 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
357 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | MARTEDì 26 settembre 2023 ore 9.00 |
|
290 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
951 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
910 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
831 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
155 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
260 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
647 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
292 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
223 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
323 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
101 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
937 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
60 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
263 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
635 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
348 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
378 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
431 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
193 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | MERCOLEDì 27 settembre 2023 ore 9.00 |
|
721 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
244 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
927 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
650 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
539 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
833 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
661 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
604 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
654 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
874 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
99 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
253 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
305 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
243 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
726 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
623 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
818 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
789 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
444 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | GIOVEDì 28 settembre 2023 ore 9.00 |
|
213 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
330 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
247 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
962 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
946 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
697 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
367 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
561 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
21 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
230 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
325 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
102 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
446 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
974 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
258 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
766 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE | ||
781 | AMMESSO/A ALLA SECONDA FASE |
Non è possibile spostare la data stabilita se non dietro presentazione di certificato medico per gravi impedimenti documentabili.