| Nominativo | Fase 2 | Risultato |
| ALFANO GIULIA | Non idoneo | |
| ARNONE ILARIA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| ATTANASIO LEONARDO | Non idoneo | |
| AYARI NOUR EL IMEN | Non idoneo | |
| BARBONI VIVIANA | Non idoneo | |
| BENEDUSI MATILDE | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| BERNAZZA ELEONORA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| BEZZICCHERI ANDREA |
18 |
Idoneo per la 3^ Fase |
| CAMPODIFIORI AZZURRA | Non idoneo | |
| Capaldi Leonardo | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| Cappa Gaia | Non idoneo | |
| CAPPELLI LEONARDO | Non idoneo | |
| CARELLA ANTONIO | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| CARNEVALE IVAN | Non idoneo | |
| CAROSELLA LAURA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| CARTA JACOPO | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| CASTANINI BIANCA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| CATALANO AURORA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| CINQUEPALMI TOMMI GIULIANO | Non idoneo | |
| COLECCHIA VANDA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| CONTI GIOVANNI | 19 | Idoneo per la 3^ Fase |
| COPPOLINO BEATRICE | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| CORVO ENY CASSIA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| CRISCI MARA | Non idoneo | |
| D’ANTONIO CLAUDIA | Non idoneo | |
| DE ANDREIS GIORGIA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| DE MARIA GIOVANNI | Non idoneo | |
| DE MARINIS SVEVA | Non idoneo | |
| DE SALVO FRANCESCO | Non idoneo | |
| DELFINO NICOLE | Non idoneo | |
| DELLA BIANCA LEONARDO | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| DENOYÈ CARLO ALBERTO | Non idoneo | |
| DI CESARE SILVIA | Non idoneo | |
| DI GREGORIO RICCARDO | Non idoneo | |
| DI LULLO CHIARA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| DI PASQUALE LEONARDO | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| D’Urso PaoloMatteo | 19 | Idoneo per la 3^ Fase |
| Ferrandina Tommaso | Non idoneo | |
| Fischetto Gianluca | Non idoneo | |
| Fontanarosa Renato | Non idoneo | |
| GEDEONE SARA | Non idoneo | |
| GERONIMI FRANCESCA GIULIA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| IARLORI BIANCA CAMILLA | Non idoneo | |
| INGRAVALLE LUCA | 19 | Idoneo per la 3^ Fase |
| LA PLACA ANNA | assente | |
| LANZARA MATTEO | Non idoneo | |
| LEONARDI LUCREZIA | Non idoneo | |
| LEONE FABIOLA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| LUNETTA FEDERICO | Non idoneo | |
| MADONNA GENNARO | Non idoneo | |
| MADONNA PAOLO | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| MAGRO ALBERTO | Non idoneo | |
| MAIOLI GIANMARCO | Non idoneo | |
| MARTINELLI LUCANDREA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| MARTONE RICCARDO | 20 | Idoneo per la 3^ Fase |
| MARTORANO IGNAZIO | Non idoneo | |
| Mascagna Laura | Non idoneo | |
| MASSARI FRANCESCA | Non idoneo | |
| MASTROTTO ANDREA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| MATTINA EDOARDO MARIA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| Mazza Elisa | Non idoneo | |
| MELCHIORRI LEONARDO | Non idoneo | |
| MION MICHELE | Non idoneo | |
| MONAI MATTEO | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| MONTINI MARTINA | Non idoneo | |
| NAGLIERI DARIO | Non idoneo | |
| Nardoni Federico | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| PADOIN BIANCA | Non idoneo | |
| PAPA NICOLE | Non idoneo | |
| Pascale Francesca | Non idoneo | |
| PEGORARO VALERIA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| PEPPE FAUSTO STEFANO MARIO | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| Perillo Maria Vittoria | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| PINCERNO DOMENICO | 19 | Idoneo per la 3^ Fase |
| PIPCHAK LUCHIYA | Non idoneo | |
| Rimi Marcello | Non idoneo | |
| ROGNA LORENZA | Non idoneo | |
| ROSI CELESTE | Non idoneo | |
| ROTONDO PIERLUIGI | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| RUSSO BENEDETTA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| SALA AGATA ALMA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| SALAMONE VITTORIA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| SANTARELLI FEDERICA | Non idoneo | |
| SANTELLA INDIA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| SANTINI ALESSIA | Non idoneo | |
| SCARCELLA MICHELE | 19 | Idoneo per la 3^ Fase |
| Scirè Tiziano | Non idoneo | |
| SEGAFREDDO ALICE | Non idoneo | |
| SELLAN ALICE | Non idoneo | |
| Sfameli Elisa | Non idoneo | |
| SILVAGNI CAROLINA | Non idoneo | |
| SIMEONI SARAH GISELLA | Non idoneo | |
| SISTO CAROLINA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| SONCINI GIONATA | 19 | Idoneo per la 3^ Fase |
| TERIGI CHIARA | Non idoneo | |
| TISANO ALBA IDA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| TOMMASI GRETA | Non idoneo | |
| TREZZA GIULIA | Non idoneo | |
| TROMBINO MARIA GRAZIA | 19 | Idoneo per la 3^ Fase |
| VALENTE RAFFAELLA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
| Vannacci Stefano | Non idoneo | |
| VANNINI GIULIA | Non idoneo | |
| VIGILANTE TERESA | 19 | Idoneo per la 3^ Fase |
| ZINI MARIA GIULIA | 18 | Idoneo per la 3^ Fase |
RISULTATI II FASE REGIA A.A. 2020 2021
| Nominativo | Punteggio | Risultato |
| BARTOLUCCI CONSUELO | 18 | Idoneo alla III Fase |
| CONTE JOYCE | Non idoneo | |
| FALIERO FABIO | 18 | Idoneo alla III Fase |
| ROTA VALENTINA | 18 | Idoneo alla III Fase |
| Rubino Kevin Manuel | 18 | Idoneo alla III Fase |
| Torzillo Enrico | 18 | Idoneo alla III Fase |
| Zaffarana Elena | Non idoneo |