MASTER IN DRAMMATURGIA E SCENEGGIATURA
A.A. 2020/2021
RISULTATI ESAMI DI AMMISSIONE – I FASE
| NOMINATIVO | ESITO | PUNTEGGIO |
| ANDREETTO ANGELICA | AMMESSA IN II FASE | 65 |
| ANZALONE TANCREDI MARIA | AMMESSO IN II FASE | 65 |
| ASCOLESE DARIO | AMMESSO IN II FASE | 70 |
| BACHIS FILIPPO | AMMESSO IN II FASE | 60 |
| BARONE MATILDA | AMMESSA IN II FASE | 60 |
| BARONTI CATERINA | AMMESSA IN II FASE* | 60 |
| BETTOJA EDOARDO CARLO | AMMESSO IN II FASE | 60 |
| BIASIBETTI COSTANZA | AMMESSA IN II FASE | 65 |
| BISCONTE MARIANGELA | AMMESSA IN II FASE | 60 |
| BONAGURA GIANLUCA | AMMESSO IN II FASE | 60 |
| BONDIOLI ANDREA | AMMESSO IN II FASE | 65 |
| CAMPAGNA ALESSANDRO | AMMESSO IN II FASE* | 60 |
| CASCIANO ILARIA | AMMESSA IN II FASE* | 60 |
| CAVEJARI MICHELE | AMMESSO IN II FASE | 65 |
| CHIARI ANNA | AMMESSA IN II FASE | 70 |
| CILIBERTO GIADA | AMMESSA IN II FASE | 60 |
| CONTE DANILA | AMMESSA IN II FASE* | 60 |
| DE MARZO PASQUALE | AMMESSO IN II FASE* | 60 |
| DELLE MONACHE ISABELLA | AMMESSA IN II FASE | 70 |
| DI CAMILLO GABRIELE | NON AMMESSO | ——— |
| DORDEI FEDERICA | AMMESSA IN II FASE | 65 |
| DRAGONI MATTEO MARIA | AMMESSO IN II FASE | 60 |
| DURANTE FEDERICO GIOVANNI | AMMESSO IN II FASE | 60 |
| EL MOGY RAMI | AMMESSO IN II FASE | 60 |
| FIORETTI ELISA SOFIA | AMMESSA IN II FASE | 65 |
| FRANZONI PIERFRANCESCO | AMMESSO IN II FASE | 65 |
| FUNARI FABRIZIO | AMMESSO IN II FASE | 65 |
| GERMINI CAROLINA | AMMESSA IN II FASE | 70 |
| GHEZZI ELEONORA | AMMESSA IN II FASE | 65 |
| GISMONDI ANGELICA | AMMESSA IN II FASE | 60 |
| GRANATA EMANUELE SANTE | AMMESSO IN II FASE* | 60 |
| GRECO MICHELE | AMMESSO IN II FASE | 65 |
| ILARI ENRICA | AMMESSA IN II FASE | 60 |
| JELLINEK PIETRO | AMMESSO IN II FASE | 70 |
| LANGE DALILA | AMMESSA IN II FASE* | 60 |
| LOBOSCO MATTIA | AMMESSO IN II FASE | 65 |
| LUCI ARIANNA | AMMESSA IN II FASE | 65 |
| MANTOVA PIERLUIGI MARIANO | AMMESSO IN II FASE | 65 |
| MARTUSCELLI SOFIA | AMMESSA IN II FASE | 65 |
| MASSARONI ALESSANDRO | AMMESSO IN II FASE | 60 |
| MAZZUCATO GIORGIA | AMMESSA IN II FASE | 65 |
| MENICHETTI CHIARA | AMMESSA IN II FASE | 65 |
| NANU SOFIA | AMMESSA IN II FASE* | 65 |
| OLIVIERI GABRIELLA | AMMESSA IN II FASE* | 60 |
| PASCOLETTI OLIVER MARIA | AMMESSO IN II FASE | 60 |
| POLA ELISABETTA | AMMESSA IN II FASE | 65 |
| RACCANELLO MONICA | AMMESSA IN II FASE* | 60 |
| RENDA LUCA | AMMESSO IN II FASE | 65 |
| RIZZELLO SILVIA | AMMESSA IN II FASE | 60 |
| ROSSI FRANCESCA MIRANDA | AMMESSA IN II FASE | 60 |
| SCALCO BARBARA | AMMESSA IN II FASE | 60 |
| SCARPELLI MICHELE | AMMESSO IN II FASE | 65 |
| UGOLINI ELEONORA | AMMESSA IN II FASE | 60 |
| VERNASSA BENEDETTA | AMMESSA IN II FASE | 60 |
*I nominativi con l’asterisco sono ammessi con riserva alla seconda fase, seguirà comunicazione personale via e-mail dalla segreteria dell’Accademia.
I colloqui di II fase con la Commissione esaminatrice si svolgeranno nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 26 novembre 2020, dalle ore 14:00 alle 19:00 secondo ordine di convocazione che sarà specificato prossimamente, mediante l’uso della piattaforma Microsoft Teams, le credenziali di accesso saranno fornite ai candidati dalla segreteria didattica dell’Accademia.