PREMATRICOLA | RISULTATO | DATA CONVOCAZIONE II FASE |
601 | AMMESSO/A ALLA II FASE | martedì 16 settembre 2025 ore 9.00 DIALOGO, VOCE e MOVIMENTO |
362 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
558 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
49 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
869 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
734 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
950 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
19 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
603 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
226 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
30 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1031 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
490 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
166 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
534 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
479 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
617 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
515 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
102 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
554 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1038 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
556 | AMMESSO/A ALLA II FASE | mercoledì 17 settembre 2025 ore 9.00 DIALOGO, VOCE e MOVIMENTO |
896 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
270 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
61 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
3 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
862 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
96 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
235 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
18 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
923 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
167 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
890 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
426 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
804 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
803 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
484 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
403 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
535 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
327 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
159 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
982 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1024 | AMMESSO/A ALLA II FASE | giovedì 18 settembre 2025 ore 9.00 DIALOGO, VOCE e MOVIMENTO |
634 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
663 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
319 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1091 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
810 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
349 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
172 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
774 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
536 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
358 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
640 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
759 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1046 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
642 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
345 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
593 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
664 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
420 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
907 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1021 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
120 | AMMESSO/A ALLA II FASE | venerdì 19 settembre 2025 ore 9.00 DIALOGO, VOCE e MOVIMENTO |
597 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
772 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
402 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
367 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
559 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1076 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1006 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
544 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
833 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
971 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
793 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1040 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
989 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
531 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
472 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
391 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
396 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
244 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
511 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
537 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1084 | AMMESSO/A ALLA II FASE | lunedì 22 settembre 2025 ore 9.00 DIALOGO, VOCE e MOVIMENTO |
8 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
9 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
352 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
363 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
509 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
820 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
565 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
285 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
121 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
54 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
313 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
41 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1015 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
980 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
794 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
373 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
567 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
448 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
267 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1048 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
204 | AMMESSO/A ALLA II FASE | martedì 23 settembre 2025 ore 9.00 DIALOGO, VOCE e MOVIMENTO |
636 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
837 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
365 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
364 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
564 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
602 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
442 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
505 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
551 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
621 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
514 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
646 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
108 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
932 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
205 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
575 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
183 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
495 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
314 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
967 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
45 | AMMESSO/A ALLA II FASE | mercoledì 24 settembre 2025 ore 9.00 DIALOGO, VOCE e MOVIMENTO |
40 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
418 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
466 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
201 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
629 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
474 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
480 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
761 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
660 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
744 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
20 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
104 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
338 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
949 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
445 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
951 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
927 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
305 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
974 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
783 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
596 | AMMESSO/A ALLA II FASE | giovedì 25 settembre 2025 ore 9.00 DIALOGO, VOCE e MOVIMENTO |
222 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
198 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1067 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
253 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
533 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
467 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1075 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1107 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
912 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
859 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
538 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
118 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
224 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
470 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
66 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
378 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
656 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
550 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
861 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
60 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
423 | AMMESSO/A ALLA II FASE | venerdì 26 settembre 2025 ore 9.00 DIALOGO, VOCE e MOVIMENTO |
965 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1079 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
844 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
438 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
635 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
163 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1065 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
210 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
1071 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
130 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
232 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
644 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
286 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
236 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
147 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
28 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
589 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
498 | AMMESSO/A ALLA II FASE | |
126 | AMMESSO/A ALLA II FASE |
Non è possibile spostare la data stabilita se non dietro presentazione di certificato medico per gravi impedimenti documentabili.
Avviso modalità di svolgimento II Fase Recitazione
La seconda fase di ammissione è disciplinata dal calendario pubblicato e consiste nello svolgimento di prove in presenza presso la sede di Via Vincenzo Bellini,16.
La scena dialogata dovrà essere presentata con una sola spalla, non saranno ammesse in sede ulteriori persone (accompagnatori, visitatori, etc)
Ogni candidato si presenterà per l’identificazione alle ore 9 del giorno della propria convocazione.
Le prove si svolgeranno secondo convocazioni orarie riportate sul calendario.
Spetta a ogni candidato presentarsi all’orario stabilito pena esclusione.
La spalla si presenterà con il candidato esclusivamente per la scena dialogata, per le altre prove non potrà accedere né sostare in Accademia.
L’utilizzo degli spogliatoi è permesso solo per il tempo necessario al cambio per la prova fisica ed eventualmente di recitazione.
Tutti i candidati possono utilizzare essenziali elementi e oggetti di scena propri o messi a disposizione dall’Istituzione (sedie e tavoli)