ESAMI DI AMMISSIONE A.A. 2025/2026
Elenco degli ammessi al 1° anno del corso di I livello di Recitazione
| PREMATRICOLA | Esito |
| 603 | Idoneo/a ammesso/a |
| 391 | Idoneo/a ammesso/a |
| 479 | Idoneo/a ammesso/a |
| 531 | Idoneo/a ammesso/a |
| 172 | Idoneo/a ammesso/a |
| 118 | Idoneo/a ammesso/a |
| 163 | Idoneo/a ammesso/a |
| 201 | Idoneo/a ammesso/a |
| 445 | Idoneo/a ammesso/a |
| 511 | Idoneo/a ammesso/a |
| 210 | Idoneo/a ammesso/a |
| 418 | Idoneo/a ammesso/a |
| 774 | Idoneo/a ammesso/a |
| 3 | Idoneo/a ammesso/a |
| 198 | Idoneo/a ammesso/a |
| 204 | Idoneo/a ammesso/a |
| 794 | Idoneo/a ammesso/a |
| 896 | Idoneo/a ammesso/a |
| 466 | Idoneo/a non ammesso/a |
| 861 | Idoneo/a non ammesso/a |
| 403 | Idoneo/a non ammesso/a |
| 982 | Idoneo/a non ammesso/a |
La commissione decide che a fronte di una rinuncia di un/una candidato/a sia ammesso/a il/la primo/a in graduatoria degli “idonei non ammessi”.
I candidati ammessi riceveranno nei prossimi giorni indicazioni per procedere all’immatricolazione.
F.to IL DIRETTORE
Prof.ssa Daniela Bortignoni