ESAMI DI AMMISSIONE A.A. 2024/2025
Elenco degli ammessi al 1° anno del corso di I livello di Recitazione
| PREMATRICOLA | ESITO |
| 586 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 482 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 340 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 645 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 545 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 233 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 828 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 316 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 322 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 778 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 390 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 455 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 111 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 279 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 13 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 178 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 474 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 546 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 265 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 787 | IDONEO/A AMMESSO/A |
| 352 | IDONEO/A NON AMMESSO/A |
| 757 | IDONEO/A NON AMMESSO/A |
| 85 | IDONEO/A NON AMMESSO/A |
| 346 | IDONEO/A NON AMMESSO/A |
| 697 | IDONEO/A NON AMMESSO/A |
| 23 | IDONEO/A NON AMMESSO/A |
| 446 | IDONEO/A NON AMMESSO/A |
La commissione decide che a fronte di una rinuncia di un/una candidato/a sia ammesso/a il/la primo/a in graduatoria degli “idonei non ammessi”.
I candidati ammessi riceveranno nei prossimi giorni indicazioni per procedere all’immatricolazione.
F.to IL DIRETTORE
Prof.ssa Daniela Bortignoni